Uhrzeit | Lebensmittel | Menge (g) | Protein (g) | Fett (g) | KH (g) | Energie (kcal) |
9:20 | Galia-Melone | 450 | 1 | 0 | 40 | 170 |
14:10 | Lammbrust (inkl. Knorpel) | 265 | 43 | 55 | 0 | 700 |
Eigelb | 20 | 2.5 | 6 | 0 | 70 | |
Eierschale | 5 | – | – | – | – | |
17:50 | Erdbeeren | 150 | 1 | 0 | 7 | 50 |
Heidelbeeren | 290 | 1 | 0 | 30 | 130 | |
21:00 | Rindfleisch | 265 | 52 | 18 | 0 | 500 |
Knochenmark | 50 | 1 | 45 | 0 | 450 | |
Eierschale | 5 | – | – | – | – | |
Tagesgesamt | 101 | 124 | 77 | ca. 2.100 |
ZitatDu hast heute eine ausgewogene, hochwertige fleischbasierte Rohkost zu dir genommen, die:
deinen Proteinbedarf sicher deckt (und übertrifft),
ausreichend Energie liefert, ohne Zubereitung oder Mischung,
deine Kalziumversorgung hervorragend abdeckt durch Eierschale.
Optimierung (nur bei Bedarf):
Wenn du Schweregefühl, Leistungseinbrüche oder verlangsamte Regeneration bemerkst, wäre ein kleinerer Fettanteil oder eine leichtere Abendmahlzeit ein möglicher Anpassungspunkt.